Runda zasadnicza
U15
| 04.10.2026, przeniesiony, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | UKS Regis Wieliczka II | |
| 11.10.2026, godz. 11:00,🚍 | MUKS 1811 Unia Tarnów | SKAWA Basket Wadowice | 177 : 32 |
| 17.10.2026, godz. 14:00, 🚍 | UKS REGIS WIELICZKA II | SKAWA Basket Wadowice | 67 : 52 |
| 24.10.2026, godz. 10:00,🏠 | SKAWA Basket Wadowice | UJK Kielce | 48 : 125 |
| 25.10.2026, godz. 13:30, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | TS Wisła Kraków | 36 : 115 |
| 08.11.2026, godz. 13:00, 🚍 | UJK Kielce | SKAWA Basket Wadowice | |
| 22.11.2026, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | MUKS 1811 Unia Tarnów | |
| 13.12.2026, 🚍 | TS Wisła Kraków | Skawa Basket Wadowice | |
| UJK Kielce |
U17
| 24.09.2026, godz. 19:30, 🚍 | ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów | SKAWA Basket Wadowice | 108 : 74 |
| 17.10.2026, godz. 10:00, 🚍 | UKS REGIS – WIELICZKA | SKAWA Basket Wadowice | 130 : 56 |
| 24.10.2026, godz. 12:30, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | KS Basket Starachowice | 79 : 92 |
| 25.10.2026, godz. 11:00, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | UKS Dragon Mokrzyska | 152 : 65 |
| 07.11.2026, 🚍 | KS Korona II 1919 Kraków | SKAWA Basket Wadowice | |
| 14.11.2026, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | KS UKS KADET Oświęcim U-17 | |
| 21.11.2026, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | ELECON MUKS 1811 Unia Tarnów | |
| 05.12.2026, godz. 12:30, 🚍 | UKS Dragon Mokrzyska | SKAWA Basket Wadowice | |
| 12.12.2026, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | UKS REGIS WIELICZKA | |
| 19.12.2026, godz. 11:00, 🚍 | KS Basket Starachowice | SKAWA Basket Wadowice | |
| 09.01.2027, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | KS Korona II 1919 Kraków | |
| 16.01.2027, 🚍 | KS UKS KADET Oświęcim U-17 | SKAWA Basket Wadowice |
U19
| 20.09.2026, godz. 11:00, 🚍 | KS UKS KADET Oświęcim U-19 | SKAWA Basket Wadowice | 77 : 100 |
| 27.09.2026, godz. 11:00, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | MKS Gorlice | 96 : 95 |
| 04.10.2026, godz. 10:00, 🚍 | Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Ikar w Niepołomicach | SKAWA Basket Wadowice | 88 : 85 |
| 08.10.2026, godz. 19:00, 🚍 | UJK Kielce | SKAWA Basket Wadowice | 109 : 81 |
| 15.10.2026, godz. 19:30, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | AZS AGH Korona Kraków I | 64 : 102 |
| 22.10.2026, godz. 19:30, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | KS UKS KADET Oświęcim U-19 | |
| 28.10.2026, 🚍 | MKS Gorlice | SKAWA Basket Wadowice | 96 : 87 |
| 04.11.2026, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | Ikar w Niepołomicach | |
| 15.11.2026, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | UJK Kielce | |
| 22.11.2026, 🚍 | AZS AGH Korona Kraków I | SKAWA Basket Wadowice |
III LIGA
| 18.10.2026, godz. 17:00,🚍 | MKS Gorlice | SKAWA Basket Wadowice | 96 : 90 |
| 25.10.2026, godz. 16:00, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | MUKS 1811 Unia Tarnów | 83 : 95 |
| 08.11.2026, 🚍 | STK FORD WIKAR Nowy Sącz | SKAWA Basket Wadowice | |
| 06.12.2026, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | UKS REGIS WIELICZKA | |
| 13.12.2026, godz. 12:00, 🚍 | Klub Sportowy Basket Starachowice | SKAWA Basket Wadowice | |
| 20.12.2026, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | MKS Elektret Limanowa | |
| 10.01.2027, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | MKS Gorlice | |
| 24.01.2027, 🚍 | MUKS 1811 Unia Tarnów | SKAWA Basket Wadowice | |
| 31.01.2027, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | STK FORD WIKAR Nowy Sącz | |
| 28.02.2027, 🚍 | UKS REGIS WIELICZKA | SKAWA Basket Wadowice | |
| 07.03.2027, 🏠 | SKAWA Basket Wadowice | KS Basket Starachowice | |
| 14.03.2027, 🚍 | MKS Elektret Limanowa | SKAWA Basket Wadowice |
